關(guān)鍵詞 |
土工布價格,土工布廠家,無紡?fù)凉げ?短纖土工布 |
面向地區(qū) |
類型 |
標(biāo)準(zhǔn)料 |
|
材質(zhì) |
其它 |
品牌 |
國產(chǎn) |
顏色 |
白色 |
河源200g短纖土工布1平方米多少錢 廠家
短纖土工布
短纖針刺土工布是以短纖維為原材料,采用梳理鋪網(wǎng)設(shè)備有針刺設(shè)備加工而成。
特性:產(chǎn)品具有耐酸堿、耐腐蝕、耐老化、強(qiáng)度高、尺寸穩(wěn)定、過濾性好等優(yōu)良性能。
用途:主要作用為工程的增強(qiáng)、隔離、反濾、排水、廣泛用于水利、公路、鐵路等領(lǐng)域。
短纖土工布測試指標(biāo)
規(guī)格(g/m2) 項(xiàng)目 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 備注 |
單位面積質(zhì)量偏差(%) | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | - |
厚度≥(mm) | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | - |
幅寬偏差(%) | -0.5 | - | ||||||||||
斷裂強(qiáng)力≥(kN/m) | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 縱橫向 |
斷裂伸長率(%) | 25-100 | |||||||||||
CBR頂破強(qiáng)力≥(kN) | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | - |
等效孔徑090(095)mm | 0.07-0.2 | - | ||||||||||
垂直滲透系數(shù)(cm/s) | Kx(10-10) | K=1.0-9.9 | ||||||||||
撕破強(qiáng)力≥(kN) | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 縱橫向 |
公司產(chǎn)品有防草布價格,蓋草布廠家,園藝地布,除草布,編織布,土工布、土工膜、復(fù)合土工膜、板、膨潤土毯、土工格柵、土工網(wǎng)、三維復(fù)合排水網(wǎng)、土工格室等系列產(chǎn)品
河源本地土工布熱銷信息