關(guān)鍵詞 |
濟(jì)寧音樂噴泉價格表,濟(jì)寧音樂噴泉,濟(jì)寧音樂噴泉設(shè)備廠家,濟(jì)寧音樂噴泉施工維修 |
面向地區(qū) |
品牌 |
潤唐噴泉 |
|
擺掛形式 |
掛飾 |
材質(zhì) |
不銹鋼 |
尺寸 |
90*82*110 |
風(fēng)格 |
創(chuàng)意 |
工藝 |
彩繪 |
器胎 |
木胎 |
是否可定制 |
是 |
造型 |
卡通 |
制作方法 |
雕刻 |
濟(jì)南音樂噴泉設(shè)備廠家設(shè)計施工維修音樂噴泉設(shè)備。濟(jì)寧音樂噴泉價格表。
唐山音樂噴泉預(yù)算表 | |||||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 產(chǎn)地、品牌 | 規(guī)格、型號、及額定功率 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 合價 |
一、噴頭部分 | |||||||
1 | 中流砥柱 | 本公司 | DN65銅制 | 個 | 1 | 480 | 480 |
2 | 蒸蒸日上 | 本公司 | DN25銅制 | 個 | 29 | 25 | 725 |
3 | 跑動噴噴泉 | 本公司 | DN25銅制 | 個 | 42 | 25 | 1050 |
4 | 孔雀開屏 | 本公司 | DN20銅制 | 個 | 39 | 16 | 624 |
5 | 內(nèi)噴 | 本公司 | DN20銅制 | 個 | 51 | 16 | 816 |
6 | 涌泉 | 本公司 | DN25銅制 | 個 | 20 | 25 | 500 |
7 | 直噴 | 本公司 | DN25銅制 | 個 | 42 | 25 | 1050 |
8 | 彩虹 | 本公司 | DN50銅制 | 個 | 8 | 120 | 960 |
9 | 搖擺 | 本公司 | DN25銅制 | 個 | 28 | 25 | 700 |
二、閥門部分 | 0 | ||||||
1 | 調(diào)節(jié)閥 | 浙江/玉環(huán) | DN50銅制 | 個 | 8 | 80 | 640 |
2 | 數(shù)控閥 | 浙江/玉環(huán) | DN25銅制 | 個 | 42 | 150 | 6300 |
3 | 調(diào)節(jié)閥 | 浙江/玉環(huán) | DN25銅制 | 個 | 161 | 20 | 3220 |
4 | 調(diào)節(jié)閥 | 浙江/玉環(huán) | DN20銅制 | 個 | 90 | 18 | 1620 |
三、管路配件 | 0 | ||||||
1 | 噴泉主管 | 天津國標(biāo) | DN80 | 米 | 100 | 58 | 5800 |
2 | 噴泉支管 | 天津國標(biāo) | DN25 | 米 | 25 | 20 | 500 |
3 | 噴泉支管 | 天津國標(biāo) | DN20 | 米 | 50 | 18 | 900 |
4 | 法蘭 | 本公司 | DN80 | 付 | 25 | 35 | 875 |
5 | 對絲 | 國標(biāo)鍍鋅 | DN25 | 個 | 161 | 4 | 644 |
5 | 對絲 | 國標(biāo)鍍鋅 | DN50 | 個 | 8 | 6 | 48 |
6 | 對絲 | 國標(biāo)鍍鋅 | DN20 | 個 | 90 | 3 | 270 |
7 | 穩(wěn)壓水箱/穩(wěn)流器 | 個 | 13 | 45 | 585 | ||
8 | 支架及固定管道 | 多型號適配 | 套 | 1 | 2600 | 2600 | |
9 | 螺絲 | 多型號適配 | 副 | 136 | 1 | 136 | |
10 | 防水膠帶 | 通用 | 卷 | 30 | 5 | 150 | |
11 | 高壓自粘帶 | 通用 | 卷 | 30 | 8 | 240 | |
12 | 橡膠墊 | 通用 | 片 | 32 | 3 | 96 | |
四、水泵部分 | 0 | ||||||
1 | 定制潛水泵(噴泉) | 江蘇七燕 | QS80-12-4 | 臺 | 3 | 1650 | 4950 |
2 | 定制潛水泵(噴泉) | 江蘇七燕 | QS25-17-2.2 | 臺 | 1 | 1450 | 1450 |
3 | 定制潛水泵(噴泉) | 江蘇七燕 | QS65-7-2.2 | 臺 | 5 | 1450 | 7250 |
4 | 定制潛水泵(噴泉) | 江蘇七燕 | QS40-7-1.5 | 臺 | 2 | 1200 | 2400 |
5 | 定制潛水泵(噴泉) | 江蘇七燕 | QS65-10-3 | 臺 | 2 | 1550 | 3100 |
6 | 電機(jī) | 臺 | 2 | 800 | 1600 | ||
五、燈光部分 | 0 | ||||||
1 | LED水下七彩燈 | 重慶九日 | 6W/24V | 盞 | 150 | 65 | 9750 |
六、電纜部分 | 特殊設(shè)備 | 0 | |||||
1 | 搖擺 | 臺 | 2 | 4000 | 8000 | ||
2 | 彩虹 | 臺 | 2 | 800 | 1600 | ||
七、控制部分 | 0 | ||||||
1 | 音程控制柜 | 自制組裝(國產(chǎn)電器元件) | 面 | 1 | 6500 | 6500 | |
2 | 跑泉編程 | 項 | 1 | 2500 | 2500 | ||
3 | 音樂噴泉軟件 | 自制組裝(國產(chǎn)電器元件) | 項 | 1 | 4500 | 4500 | |
4 | 電氣輔料 | 自制組裝(國產(chǎn)電器元件) | 項 | 1 | 800 | 800 | |
5 | 電腦 | 臺 | 1 | 3500 | 3500 | ||
6 | 編程費(fèi) | 本公司 | 項 | 1 | 2000 | 2000 | |
7 | 信號處理器 | 自制組裝(國產(chǎn)電器元件) | 項 | 1 | 600 | 600 | |
8 | 功放 | 臺 | 1 | 1200 | 1200 | ||
9 | 全天候音響系統(tǒng) | 臺 | 2 | 850 | 1700 | ||
八 | 小計 | 94449 | |||||
九 | 管道工藝費(fèi) | 項 | 7% | 6611.43 | |||
十 | 安裝調(diào)試費(fèi) | 項 | 7% | 6611.43 | |||
十一 | 小計 | 107671.86 | |||||
十二 | 運(yùn)費(fèi) | 車/次 | 1 | 3000 | 3000 | ||
十三 | 工程合計 | 110671.86 | |||||
本預(yù)算不含稅金、電纜、任何土建工程、噴泉附屬工程 | |||||||
主營行業(yè):噴泉 |
公司主營:音樂噴泉,假山,噴泉設(shè)備安裝,噴泉安裝--> |
采購產(chǎn)品:噴頭、水泵、水下彩燈 |
主營地區(qū):河北 |
企業(yè)類型:私營有限責(zé)任公司 |
注冊資金:人民幣50萬 |
公司成立時間:2010-01-01 |
員工人數(shù):5 - 10 人 |
研發(fā)部門人數(shù):5 - 10 人 |
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型 |
經(jīng)營期限:2018-02-23 至 2028-02-22 |
最近年檢時間:2019年 |
登記機(jī)關(guān):唐縣行政審批局 |
開戶銀行:唐縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 |
銀行賬號:22600200000000195666 |
開戶人:邸紅樂 |
品牌名稱:潤唐噴泉 |
年營業(yè)額:人民幣 10 萬元/年以下 |
年出口額:人民幣 10 萬元/年以下 |
年進(jìn)口額:人民幣 10 萬元/年以下 |
經(jīng)營范圍:噴泉設(shè)計施工維修,假山施工。 |
廠房面積:1500平方米 |
月產(chǎn)量:20臺 |
是否提供OEM:否 |
質(zhì)量控制:內(nèi)部 |
公司郵編:071000 |
公司網(wǎng)站:www.rtyljg.com |
————— 認(rèn)證資質(zhì) —————