產(chǎn)品別名 |
546橢圓直插LED,546橢圓LED |
面向地區(qū) |
全國(guó) |
產(chǎn)品型號(hào):TM-L546-E
應(yīng)用范圍::照明、指示、背光等
產(chǎn)品描述:臺(tái)銘直插式LED,體積小,高亮度,能耗低,應(yīng)用于照明,背光等領(lǐng)域
色溫、紫光波段均可按客戶要求做貨。
Type 規(guī)格/型號(hào) | Emitting Color 顏色 | Material 原材料 | View Angle 發(fā)光角度 | VF(V) 電壓 | IV (MCD) 亮度 | WL(nm) 波長(zhǎng) | IF(MA)電流 | |||
Typ | Max | Min | Typ | Min | Max | |||||
TM-L546R-E(紅光) | Red | AlGaInP | 110° | 1.8 | 2.4 | 400 | 600 | 620 | 630 | 20MA |
TM-L546O-E(橙光) | Orange | AlGaInP | 110° | 1.8 | 2.4 | 500 | 700 | 600 | 610 | 20MA |
TM-L546Y-E(黃光) | Yellow | AlGaInP | 110° | 1.8 | 2.4 | 400 | 600 | 585 | 595 | 20MA |
TM-L546PG-E(黃綠) | Yellow Green | AlGaInP | 110° | 1.8 | 2.4 | 150 | 350 | 565 | 575 | 20MA |
TM-L546CG-E(翠綠) | Green | InGaN/GaN | 110° | 2.8 | 3.4 | 1500 | 2200 | 520 | 530 | 20MA |
TM-L546B-E(藍(lán)光) | Blue | InGaN/GaN | 110° | 2.8 | 3.4 | 1000 | 1500 | 460 | 475 | 20MA |
TM-L546UV-E(紫光) | Purple | InGaN/GaN | 110° | 2.8 | 3.4 | --- | --- | 365 | 420 | 20MA |
TM-L546ZB-E(白光) | White | InGaN/GaN | 110° | 2.8 | 3.4 | 1000 | 2000 | 2500 | 21000 | 20MA |
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來(lái)訪記錄