無(wú)紡布袋式過(guò)濾器F7F8,雙組份大風(fēng)量F5F6中效過(guò)濾器,尺寸規(guī)格可訂制
產(chǎn)品別名 |
F7無(wú)紡布袋式過(guò)濾器,F8中效過(guò)濾器 |
面向地區(qū) |
|
品牌 |
VTF |
用途 |
空氣過(guò)濾 |
規(guī)格 |
其它 |
加工定制 |
是 |
空氣凈化技術(shù) |
HEPA過(guò)濾技術(shù) |
適用對(duì)象 |
空氣 |
適用對(duì)象性質(zhì) |
高衛(wèi)生要求物料 |
性能 |
過(guò)濾 |
樣式 |
袋式 |
原理 |
吸附法 |
無(wú)紡布袋式過(guò)濾器F7F8,雙組份大風(fēng)量F5F6中效過(guò)濾器,尺寸規(guī)格可訂制
化學(xué)纖維袋式過(guò)濾器
袋式過(guò)濾器是工業(yè)和民用通風(fēng)系統(tǒng)中常見(jiàn)的空氣過(guò)濾器品種。我公司選用化纖濾料生產(chǎn)HD/SE袋式過(guò)濾器。化纖濾料為阻燃型材料,適用于有防火要求的場(chǎng)所,而且可以焚燒,這使得垃極處理變得容易且節(jié)省。產(chǎn)品性能、規(guī)格、測(cè)試方法與國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品一致。
大氣塵比色法平均過(guò)濾效率:45%、65%、85%、95%。過(guò)濾效率等級(jí):F5、F6、F7、F8。
型號(hào)
Model
效率規(guī)格
Class
外形尺寸
Dimensions
W×H×D mm
袋數(shù)
Pocket Number
有效過(guò)濾面積
Net Media m2
初阻力/風(fēng)量
Resistance/ASirflow
Pa/m3/h
F5 F5 592×592×600 8 6.18 20/2500 40/3600 70/5000
F5 F5 592×592×600 6 4.64 20/2500 40/3600 70/5000
F5 F5 592×592×500 6 3.86 25/2500 40/3600 70/5000
F5 F5 287×592×600 4 3.09 20/1250 40/1800 70/2500
F5 F5 287×592×600 3 2.32 20/1250 40/1800 70/2500
F5 F5 287×592×500 3 1.93 25/1250 40/1800 70/2500
F5 F5 490×592×600 6 4.64 20/2500 40/3000 70/4000
F5 F5 490×592×600 5 3.87 20/2500 40/3000 70/4000
F5 F5 490×592×500 5 3.22 20/2500 40/3000 70/4000
F6 F6 592×592×650 10 8.06 35/2500 60/3600 100/5000
HD/SE 6665/08-F6 F6 592×592×650 8 6.60 35/2500 65/3600 110/5000
HD/SE 6655/05-F6 F6 592×592×550 8 5.58 40/2500 75/3600 125/5000
HD/SE 3665/05-F6 F6 287×592×650 5 4.03 35/1250 60/1800 100/2500
HD/SE 3665/04-F6 F6 287×592×650 4 3.30 35/1250 65/1800 110/2500
HD/SE 3655/04-F6 F6 287×592×550 4 2.79 40/1250 75/1800 125/2500
HD/SE 5665/08-F6 F6 490×592×650 8 6.45 35/2000 60/3000 100/4000
HD/SE 5665/06-F6 F6 490×592×650 6 4.95 35/2000 65/3000 110/4000
HD/SE 5655/06-F6 F6 490×592×550 6 4.19 40/2000 75/3000 125/4000
HD/SE 6665/10-F7 F7 592×592×650 10 8.06 45/2500 70/3600 120/5000
HD/SE 6665/08-F7 F7 592×592×650 8 6.60 45/2500 75/3600 125/5000
HD/SE 6655/08-F7 F7 592×592×550 8 5.58 50/2500 80/3600 125/5000
HD/SE 3665/05-F7 F7 287×592×650 5 4.03 45/1250 70/1800 120/2500
HD/SE 3665/04-F7 F7 287×592×650 4 3.30 45/1250 75/1800 120/2500
HD/SE 3655/04-F7 F7 287×592×550 4 2.79 50/1250 80/1800 125/2500
HD/SE 5665/08-F7 F7 490×592×650 8 6.45 45/2000 70/3000 120/4000
HD/SE 5665/06-F7 F7 490×592×650 6 4.95 45/2000 75/3000 120/4000
HD/SE 5655/06-F7 F7 490×592×550 6 4.19 50/2000 80/3000 125/4000
HD/SE 6665/12-F8 F8 592×592×650 12 9.44 60/2500 100/3600 170/5000
HD/SE 6665/10-F8 F8 592×592×650 10 8.06 60/2500 100/3600 170/5000
HD/SE 6665/08-F8 F8 592×592×650 8 6.60 65/2500 105/3600 175/5000
HD/SE 6655/08-F8 F8 592×592×550 8 5.58 70/2500 110/3600 175/5000
HD/SE 3665/06-F8 F8 287×592×650 6 4.72 60/1250 100/1800 170/2500
HD/SE 3665/05-F8 F8 287×592×650 5 4.03 60/1250 100/1800 170/2500
HD/SE 3665/04-F8 F8 287×592×650 4 3.30 65/1250 105/1800 175/2500
HD/SE 3655/04-F8 F8 287×592×550 4 2.79 70/1250 110/1800 175/2500
HD/SE 5665/10-F8 F8 490×592×650 10 7.87 60/2000 100/3000 170/4000
HD/SE 3665/08-F8 F8 490×592×650 8 6.45 60/2000 100/3000 170/4000
HD/SE 5665/06-F8 F8 490×592×650 6 4.95 65/2000 105/3000 175/4000
HD/SE 5655/06-F8 F8 490×592×550 6 4.19 75/2000 110/3000 175/4000
注:
(1)表中僅列出部分常用規(guī)格,我公司可按照用戶要求,制造其它規(guī)格的HD/SE袋子式過(guò)濾器.
(2)HD/SE過(guò)濾器迎風(fēng)面的安裝框厚度為21mm,若用戶需要25mm或其它尺寸,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)說(shuō)明.
查看全部介紹