關鍵詞 |
砂石骨料篩機,石英石圓筒篩,銅礦石圓筒篩,雙層無軸滾筒篩砂機 |
面向地區(qū) |
篩網材料 |
沖孔板篩網 |
|
適用對象 |
石子砂石石英石鵝卵石硅石鐵礦石石粉煤炭碎煤等 |
物料運動軌跡 |
滾筒篩 |
類型 |
篩分設備 |
通化砂石骨料篩機石英石圓筒篩銅礦石圓筒篩雙層無軸滾筒篩砂機
滾筒篩主要由電機、減速機、滾筒裝置、機架、密封蓋、進出料口等部分組成,電動機與滾筒裝置通過聯(lián)軸器聯(lián)在一起,驅動滾筒裝置繞其軸線轉動,當物料進入滾筒裝置后會被帶動不停地翻轉與滾動,這種物料與篩面的相對運動,使小于網孔的顆粒透過篩孔,從而將砂、礫石、碎石等物料按顆粒大小分成不同級別完成篩分。
滾筒篩技術參數:
型號 | 簡體規(guī)格(m) | 簡體傾角 | 簡體轉速(轉/分) | 篩孔尺寸(mm) | 進料粒度(mm) | 產量(m3/h) | 電機功率(kw) | |
篩孔(2mm) | 篩孔(20mm) | |||||||
GTS820 | Φ0.8X2 | 6° | 32 | 2-20 | 網孔尺寸X2.5 | 7 | 30 | 3 |
GTS830 | Φ0.8X3 | 6° | 32 | 2-20 | 網孔尺寸X2.5 | 8 | 50 | 3 |
GTS1030 | Φ1X3 | 6° | 25 | 2-20 | 網孔尺寸X2.5 | 10 | 60 | 4 |
GTS1040 | Φ1X4 | 6° | 25 | 2-20 | 網孔尺寸X2.5 | 11 | 80 | 4 |
GTS1230 | Φ1.2X3 | 6° | 20 | 2-20 | 網孔尺寸X2.5 | 12 | 100 | 5.5 |
GTS1240 | Φ1.2X4 | 6° | 20 | 2-20 | 網孔尺寸X2.5 | 14 | 120 | 5.5 |
GTS1250 | Φ1.2X5 | 6° | 20 | 2-20 | 網孔尺寸X2.5 | 15 | 140 | 5.5 |
GTS1530 | Φ1.5X3 | 6° | 17 | 2-20 | 網孔尺寸X2.5 | 16 | 120 | 5.5 |
通化本地雙層無軸滾筒篩砂機熱銷信息