產(chǎn)品別名 |
伸縮臂叉車,叉裝車,4噸伸縮臂 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
華南重工 |
行走方式 |
四轉(zhuǎn)向 |
特種行業(yè) |
多向走叉車 |
類型 |
燃料叉車 |
國產(chǎn)四驅(qū)四轉(zhuǎn)伸縮臂叉車型號品牌
額定載荷Rated load | kg | - | 4000 | |||||
載荷中心距Load center | mm | - | 500 | |||||
大外伸距時舉升重量 Load capacity @ max. Forward reach | kg | - | 1800 | |||||
全伸臂大作業(yè)高度 Max. Lifting height | m | 1.50% | 7050 | |||||
大外伸距(不包含貨叉) | m | 1.50% | 3220 | |||||
小離地間隙 Min. Ground clearance | mm | 1.50% | 380 | |||||
外輪中心小轉(zhuǎn)彎半徑 Min. Turning radius outer tire center | mm | 1.50% | 4850 | |||||
變幅仰角 Angle | 臂架大仰角 Boom frame upward angle | ° | ±1 | 63 | ||||
臂架小仰角 Boom frame downward angle | ° | ±1 | -3 | |||||
自重 Operating weight | kg | 5% | 8500 | |||||
長度(不含貨叉) Length (with fork) | mm | 2% | 5020 | |||||
寬度 Width | mm | 2% | 2250 | |||||
高度 Height | mm | 2% | 2340 | |||||
軸距 | mm | 2% | 2900 | |||||
前輪距 | mm | 2% | 1790 | |||||
后輪距 | mm | 2% | 1790 | |||||
長*寬*厚(L*W*T) | mm | - | 1000x50x150 | |||||
東風(fēng)康明斯 DF Cummins | - | QSB3.9-C100 | ||||||
額定功率Rated power | kw/rpm | - | 74//2200 | |||||
變速箱類型Transmission type | - | 靜液壓傳動 Hydraulic static transmission | ||||||
空載大行駛速度Max. Travelling speed (unloaded) | km/h | 10% | 25 | |||||
爬坡度Gradeability | % | - | 25% | |||||
前輪Front 2 pcs | - | - | 16/70-24-24PR | |||||
后輪Rear 2pcs | - | - | 16/70-24-24PR | |||||
液壓油箱 | L | 160 | ||||||
柴油箱 | L | 120 |
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄