產(chǎn)品別名 |
伸縮臂叉車,伸縮臂叉裝車,5噸伸縮臂叉車,高空作業(yè)車 |
面向地區(qū) |
品牌 |
華南重工 |
|
行走方式 |
內(nèi)燃式叉車 |
特種行業(yè) |
多向走叉車 |
類型 |
燃料叉車 |
華南重工5噸伸縮臂叉車制造商
醒目 Items | Unit | 允差 Deviation allowed | 型號(hào) HNT5010-4 | ||
基本參數(shù) Basic parameter | 額定載荷Rated load | kg | - | 5000 | |
載荷中心距Load center | mm | - | 500 | ||
大外伸距時(shí)舉升重量 Load capacity @ max. Forward reach | kg | - | 2500 | ||
全伸臂大作業(yè)高度 Max. Lifting height | m | 1.50% | 9.6(打開(kāi)支腿) | ||
9.5(未打開(kāi)支腿) | |||||
大外伸距(不包含貨叉) | m | 1.50% | 4.7 | ||
小離地間隙 Min. Ground clearance | mm | 1.50% | 400 | ||
外輪中心小轉(zhuǎn)彎半徑 Min. Turning radius outer tire center | mm | 1.50% | 5500 | ||
變幅仰角 Angle | 臂架大仰角 Boom frame upward angle | ° | ±1 | 70 | |
臂架小仰角 Boom frame downward angle | ° | ±1 | -2 | ||
自重 Operating weight | kg | 5% | 13500 | ||
整機(jī)外型尺寸Overall dimension | 長(zhǎng)度(不含貨叉) Length (with fork) | mm | 2% | 6094 | |
寬度 Width | mm | 2% | / | ||
高度 Height | mm | 2% | 2790 | ||
軸距 | mm | 2% | 3070 | ||
前輪距 | mm | 2% | 2010 | ||
后輪距 | mm | 2% | 2010 | ||
貨叉尺寸Fork size | 長(zhǎng)*寬*厚(L*W*T) | mm | - | 1000*150*50 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)Engine | 東風(fēng)康明斯 DF Cummins | - | QSB4.5-C130-30 | ||
額定功率Rated power | kw/rpm | - | 97/2200 | ||
變速箱類型Transmission type | - | 靜液壓傳動(dòng) Hydraulic static transmission | |||
傳動(dòng)系統(tǒng)Driving system | 空載大行駛速度Max. Travelling speed (unloaded) | km/h | 10% | 25 | |
爬坡度Gradeability | % | - | 20% | ||
輪胎Tire | 前輪Front 2 pcs | - | - | 16/70-24 | |
后輪Rear 2pcs | - | - | 16/70-24 | ||
支腿張開(kāi)尺寸 | mm | 10% | / |
伸縮臂叉裝車的特點(diǎn)有:
靈活性。伸縮臂叉裝車采用四輪驅(qū)動(dòng)型式,有三種轉(zhuǎn)向模式(前輪轉(zhuǎn)向、四輪轉(zhuǎn)向、斜行行走),雙速齒輪變速箱,轉(zhuǎn)彎半徑小,能在狹小的空間靈活、、準(zhǔn)確作業(yè)。
多用性。伸縮臂叉裝車用途***,可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)作業(yè)。有一系列可更換的附屬裝置供選擇,包括貨叉、鏟斗、桁架臂、立式門架等。無(wú)需購(gòu)買其他機(jī)型,只需在機(jī)器上增加幾個(gè)可用附件,就可以提升叉裝車的生產(chǎn)能力、靈活性及工作效率。
穩(wěn)定性及安全性。伸縮臂叉裝車軸距長(zhǎng)、重心低、車架前部可安裝穩(wěn)定支腿且臂架具有伸出、降低自動(dòng)鎖定功能、發(fā)動(dòng)機(jī)置于車架縱向中心,使其在山坡和崎嶇地帶可以保持穩(wěn)定;重量分布均勻,四輪驅(qū)動(dòng),改善了在泥濘地、巖石地帶、沙土及雪地上的機(jī)動(dòng)性;視野開(kāi)闊。