產(chǎn)品別名 |
手推切縫機,手推路面切縫機,路面切縫機,500路面切割機 |
面向地區(qū) |
產(chǎn)地 |
山東濟寧 |
|
品牌 |
鼎誠 |
動力類型 |
柴油 |
電源電壓 |
110v |
是否可定制 |
是 |
適用對象 |
水泥混凝土路面 |
山西晉中路面切割機質(zhì)量可靠 西藏手推切縫機 山東青島路面切縫機 價格優(yōu)惠 四川涼山手推路面切縫機 DC-400切縫機
DC-500路面切割機
參數(shù) | DC-400 | DC-500 | DC-600 |
長X寬X高(mm) | 1200X400X820 | 1980X630X900 | 1815X540X800 |
刀片尺寸(mm) | 400 | 500 | 600 |
切割深度(mm) | 130 | 180 | 230 |
切割深度調(diào)整 | 螺桿式 | 螺桿式 | 螺桿式 |
切割速度(m/min) | 1-2.5 | 1-2.5 | 1-2.5 |
推進方式 | 手推式 | 手推式 | 手推式 |
水箱容量(L) | 38 | 38 | 49 |
發(fā)動機 | 本田GX390 | 本田GX390 | 本田GX620(雙汽缸) |
發(fā)動機潤滑油量(L) | 1.5 | 1.8 | 1.1 |
額定功率(KW) | 8.5 | 8.5 | 20 |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3600 | 3600 | 3600 |
怠速(rpm) | 1500±150 | 1500±150 | 1500±150 |
排氣量(cm3) | 390 | 390 | 620 |
燃油箱容積(公升) | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
耗油量(公升/小時) | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
燃油標號 | 90#以上無鉛汽油 | 90#以上無鉛汽油 | 90#以上無鉛汽油 |
客戶可根據(jù)自己施工情況進行選擇,一般常用的是DC500的機器。新一代馬路切割機用途廣,安全高,質(zhì)量全球
《生產(chǎn)廠址:山東省濟寧市任城區(qū)》
《聯(lián)系人:趙玉梅 》
濟寧市鼎誠工礦設備有限公司 13年
———— 認證資質(zhì) ————
最近來訪記錄