關(guān)鍵詞 |
鋼筋彎箍筋機(jī),鋼筋彎箍機(jī),彎箍機(jī),箍筋機(jī) |
面向地區(qū) |
產(chǎn)地 |
河北省邢臺(tái)市 |
|
產(chǎn)地/廠家 |
邢臺(tái)海匯機(jī)床有限責(zé)任公司 |
品牌 |
邢臺(tái)海匯機(jī)床有限責(zé)任公司 |
功率 |
31.5kw |
規(guī)格 |
鋼筋彎箍筋機(jī),彎箍機(jī),箍筋機(jī)參數(shù) |
加工定制 |
是 |
適用對(duì)象 |
鋼筋加工設(shè)備 |
所在地區(qū) |
河北省 |
自動(dòng)化程度 |
全自動(dòng) |
鋼筋彎箍筋機(jī)參數(shù):
數(shù)控鋼筋彎箍機(jī)
組成 | 數(shù)量 | HH4-12S |
單線鋼筋加工直徑 | 4-12mm盤(pán)條(可加工Φ12盤(pán)圓,Φ12的螺紋鋼) | |
雙線鋼筋加工直徑 | 5-10盤(pán)條,5-10盤(pán)螺 | |
箍筋邊長(zhǎng)范圍 | 60--------1300mm | |
彎曲角度 | 正反0-180° | |
牽引速度(送料速度) | 1100°sec | |
長(zhǎng)度精度 | ±1mm | |
角度精度 | ±1° | |
單線生產(chǎn)能力 | 1600-1800個(gè)/小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)箍筋) | |
雙線生產(chǎn)能力 | 1800-2200個(gè)/小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)箍筋) | |
額定總功率 平均耗電 | 31.5kw (5kw/h) | |
機(jī)器總重 | 3噸 | |
外形尺寸 | 3500(L)*1200(W)*1800(H) | |
矯直系統(tǒng) | 2套 | 水平和矯直雙向矯直,升級(jí)技術(shù),調(diào)節(jié)方便快捷 |
主機(jī) | 3個(gè) | 采用同步伺服電機(jī),飛刀切斷電機(jī),切斷頻率高 |
數(shù)控系統(tǒng) | 1套 | PLC數(shù)控系統(tǒng),性能穩(wěn)定,操作簡(jiǎn)單,可加工異形箍筋 |
空壓機(jī) | 1套 | 隨機(jī)標(biāo)配 |
伸縮功能 | 隨機(jī)標(biāo)配 |
————— 認(rèn)證資質(zhì) —————
南昌本地鋼筋彎箍筋機(jī)熱銷(xiāo)信息