性能特點(diǎn)
高清圖
基本參數(shù)
新東日牌HST5180GLQCA6瀝青灑布車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 8250×2490×3250(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 9800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 8005,8070(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 17/12(°) | 前懸/后懸: | 1400/2350,1400/2550(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 53,45,42(mm) |
軸數(shù): | 2 | 車(chē)速: | 89(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 |
前輪距: | 1928,938(mm) | 后輪距: | 1878,1860(mm) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 大柴 | 馬力: | 225馬力 |
變速箱: | 法士特 | 檔位: | 8擋 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: |
18727967302
一汽解放10噸智能瀝青灑布車(chē)2022年新款乳化瀝青灑油車(chē)
¥345000
重汽豪沃6噸智能瀝青灑布車(chē)可灑乳化瀝青石油瀝青改性瀝青的柏油灑布車(chē)
¥308000
東風(fēng)福瑞卡8噸9噸廠房小區(qū)消防灑水車(chē)森林學(xué)校灑水消防兩用車(chē)
¥122000
國(guó)六東風(fēng)天錦六驅(qū)消防灑水車(chē)東風(fēng)天錦后雙橋六驅(qū)動(dòng)灑水車(chē)
¥156000
東風(fēng)3308軸距5噸綠化噴灑車(chē)5方灑水車(chē)現(xiàn)車(chē)加裝霧炮
¥79000
東風(fēng)華神CLW5250TDY6DN型20噸多功能抑塵灑水車(chē)后雙橋100米噴霧抑塵車(chē)
¥148000