小松D375A-6橡膠圈195-12-42311
更新時間:2025-09-09
產(chǎn)品推薦
產(chǎn)品詳情
小松D375A-6橡膠圈195-12-42311
基本參數(shù)
產(chǎn)品別名 |
195-12-42311,橡膠圈,密封圈,O型圈 |
面向地區(qū) |
產(chǎn)地 |
中國 |
|
發(fā)動機品牌 |
康明斯 |
品牌 |
KOMATSU/小松 |
傳動方式 |
液壓 |
行走方式 |
履帶式 |
是否可定制 |
否 |
適用范圍 |
通用 |
新舊程度 |
全新 |
175-03-31433 | 橡膠 |
175-03-42140 | 橡膠 |
175-978-5180 | 橡膠 |
17A-03-11281 | 橡膠 |
195-04-31140 | 橡膠 |
195-978-2181 | 橡膠 |
198-03-61930 | 橡膠 |
203-62-52210 | 橡膠 |
203-62-52210CL | 橡膠 |
203-62-52210ST | 橡膠 |
205-54-68440 | 橡膠 |
205-54-68440CL | 橡膠 |
205-54-68440ST | 橡膠 |
205-60-71340 | 橡膠 |
205-62-72240 | 橡膠 |
20R-01-11210 | 橡膠 |
20Y-53-11973 | 橡膠 |
20Y-53-12892 | 橡膠 |
20Y-53-12892CQ | 橡膠 |
20Y-53-12892ST | 橡膠 |
20Y-53-13490CQ | 橡膠 |
21S-01-13150 | 橡膠 |
21W-54-14660 | 橡膠 |
22B-54-14820 | 橡膠 |
22B-54-15260 | 橡膠 |
22L-01-21710 | 橡膠 |
235-60-36540 | 橡膠 |
236-03-21180 | 橡膠 |
238-12-12241 | 橡膠 |
23B-54-11280 | 橡膠 |
23S-12-41910 | 橡膠 |
23S-55-51840 | 橡膠 |
23S-70-34910 | 橡膠 |
23S-70-34940 | 橡膠 |
23S-70-34950 | 橡膠 |
23S-70-56160 | 橡膠 |
23S-70-56180 | 橡膠 |
23S-70-56460 | 橡膠 |
23S-70-56540 | 橡膠 |
23S-70-56550 | 橡膠 |
23S-70-56560 | 橡膠 |
258-20-11210 | 橡膠 |
262-70-24140 | 橡膠 |
262-70-72740 | 橡膠 |
262-70-72830 | 橡膠 |
262-97-71290 | 橡膠 |
262-97-71310 | 橡膠 |
287-01-12180 | 橡膠 |
供應(yīng)商信息
濟寧高松工程機械有限公司
通用設(shè)備制造(不含特種設(shè)備制造),機械零件零部件加工,機械設(shè)備銷售,機械零件、零部件銷售,建筑程用機械銷售,農(nóng)業(yè)機械銷售,環(huán)境保護設(shè)備銷售,金制品銷售,辦公設(shè)備銷售,智能農(nóng)機裝備銷售,設(shè)備修理,農(nóng)業(yè)機械服務(wù)……
“小松D375A-6橡膠圈195-12-42311”描述文字和圖片由用戶自行上傳發(fā)布,其真實性、合法性由發(fā)布人負責(zé)。